|  |  | | | 访问 - 
, 产品 - 3000, 新闻 - 30, 文章 - 50 |  | 
 |  | 
 | |  |  | |  | 产品[德国温泽WENZEL WGT系列齿轮测量中心 ]资料 | 
 |  |  | 
 | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 德国温泽WENZEL WGT系列齿轮测量中心
 产品型号: 德国温泽WENZEL WGT系列齿轮测量中心
 产品展商: 广精精密仪器
 简单介绍
 德国温泽WENZEL WGT系列齿轮测量中心 WENZEL GearTec的机器结合了WENZEL GearTec工程的高技术高品质和齿轮技术领域专业团队的丰富经验.齿轮测量中心可满足VDI/VDE2612/2613class1(一级)齿轮仪器的精度要求,并配以功能强大的,适用于各种需求的专业齿轮和其他的齿轮刀具及蜗轮、蜗杆、螺旋伞齿轮、凸轮类转子类零件的测量软件。 联系人:丘永达   电话:020-80905357/87684676/89814538   手机:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008
 | 
 | 德国温泽WENZEL WGT系列齿轮测量中心 的详细介绍 |  | 
  德国温泽WENZEL WGT系列齿轮测量中心  | | WENZEL GearTec的机器结合了WENZEL 
													GearTec工程的高技术高品质和齿轮技术领域专业团队的丰富经验.齿轮测量中心可满足VDI/VDE2612/2613class1(一级)齿轮仪器的精度要求,并配以功能强大的,适用于各种需求的专业齿轮和其他的齿轮刀具及蜗轮、蜗杆、螺旋伞齿轮、凸轮类转子类零件的测量软件。 
 WENZEL GearTec可提供测量直径达到3米的任意尺寸的齿轮测量中心,同时根据客户要求提供大于3米测量解决方案,并且拥有的另一大优势是可将其与坐标测量仪为一体.例如,加长Y轴后,可以在平台一侧通过配备转台和齿轮测量软件来实现DIN1级精度齿轮的测量,也可以在平台的另一侧通过配备三坐标测量软件来实现齿轮测量。
 告诉我们您的要求,我们为您提供全新的解决方案。
 
 特点:
 
 1.所有的轴均为天然黑色花岗岩材料,保证了均衡的热稳定性
 2.所有的轴包括转轴,都是气浮轴承,测量速度快,无磨损,精度寿命长,免维修
 3.适用的雷尼绍测头,维修周期短,使用成本低
 4.真正的基于WINDOWS操作系统,友好的人机对话界面
 
 可选用下列测量任务的软件包
 ●直/斜齿轮测量
 ●花键测量
 ●蜗杆/蜗轮测量
 ●滚刀测量
 ●插齿刀测量
 ●剃齿刀测量
 ●直齿锥齿轮测量
 ●准双曲面螺旋锥齿轮测量*
 ●轴类连杆测量
 ●凸轮/凸轮轴测量
 ●升降曲线测量
 ●未知轮廓曲线测量(径/轴向)
 ●螺旋转子测量
 ●Wenzel CM三维空间几何量测量
   
														WGT系列齿轮测量中心 的特点 
														-所有轴均为天然黑色花岗岩材料,保证了均匀的热稳定性 
																		-所有的轴包括转轴,都是气浮轴承,测量速度快,无磨损,精度寿命长,免维修 
																		-通用的雷尼绍测头,维修周期短,使用成本低 
																		-高精度,高测量效率 
																		-人体工程学设计,装卸工件十分方便 
																		-真正的基于WINDOWS操作系统,友好的人机对话界面 
  
																		  
																		  
																		技术参数 
																		
																			| 
																				技术数据  | 
																				  | 
																				WGT 350 | 
																				WGT 500 | 
																				WGT 1000 |  
																			| 
																				被测工件直径 | 
																				min/max | 
																				5 – 350 (400) | 
																				5 – 650 | 
																				5 – 1000 |  
																			| 
																				内齿轮直径 | 
																				min. | 
																				>12 | 
																				>12 | 
																				>12 |  
																			| 
																				模数范围 | 
																				min/max | 
																				0.5 (0.2) – 15 | 
																				0.5 (0.2) – 20 | 
																				0.5 (0.2) - 25 |  
																			| 
																				齿宽 | 
																				  | 
																				500 (650) | 
																				650 (800) | 
																				1000 |  
																			| 
																				螺旋角 | 
																				  | 
																				< 90 | 
																				< 90 | 
																				< 90 |  
																			| 
																				温度范围 | 
																				  | 
																				20°C +5K, -3K | 
																				20°C +5K, -3K | 
																				20°C +5K, -3K |  
																			| 
																				行程 | 
																				X-axis | 
																				390 | 
																				590 | 
																				1200 |  
																			| 
																				  | 
																				Y-axis | 
																				220 | 
																				320 | 
																				550 |  
																			| 
																				  | 
																				Z-axis | 
																				500 (650) | 
																				650 (850) | 
																				1000 |  
																			| 
																				中心距 | 
																				min/max | 
																				20 / 650 | 
																				20 / 900 | 
																				50 /1200 |  
																			| 
																				转台直径 | 
																				  | 
																				300 | 
																				300 | 
																				750 |  
																			| 
																				转台承重 | 
																				  | 
																				300 | 
																				500 | 
																				1500 |  
																			| 
																				测量精度, 齿轮检测标准: 根据 VDI/VDE 2612/2613 Group I |  | 
 | 
 联系人:丘永达   电话:020-80905357/87684676/89814538   手机:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008  
  
 | 
 |  |  |  | 
 |  | 
 |  | | |  |  | |  | 如果您对该产品感兴趣 请在以下表格中留言!                            返回顶部 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 
 |  |  | 
 |